新加坡移动上网的3种选择:国内电话卡开通国际漫游、租借WiFi设备、购买新加坡SIM卡,当然各有优缺点。
租wifi | 国内电话卡开国际漫游 | 购买当地电话卡 | |
---|---|---|---|
费用 | 根据不同套餐8-46RMB/天 | 30RMB/天 | 根据使用天数40-60RMB不等 |
流量限制 | 不限流量 | 不限流量 | 可使用时间内不限流量 |
网络覆盖 | 信号覆盖比较广 | 信号一般 | 根据不同运营商的卡信号不同 |
4G网速 | 可选择不限速套餐 | 500m后降速 | 使用完购买的4G流量以后 自动降速3G不限量 |
谷歌地图 | 可以使用 | 不可以 | 可以使用 |
多人共享 | 可以同时供5人链接使用 | 单卡单用,开热点共享 | 单卡单用,开热点共享 |
购买方式 | 提前在网上预订租借 在国内出发机场领取或者邮寄领取以及归还 | 电话/短信/营业厅开通 | 在当地或者提前在网络购买 在新加坡机场领取 |
使用方法 | 打开wifi连接热点使用 | 开通使用 | 需要更换手机SIM卡 以及在当地要进行激活 |
兼容性 | 手机、平板、笔记本等都可以使用 | 仅限手机使用 可开热点给同伴 | 仅限手机使用 可开热点给同伴 |
优点 | 信号稳定,多人使用,平摊费用便宜 | 简单方便,只需手机开通 | 价格便宜,随时可与家人电话联系 在当地也能联系酒店,预定行程等等 |
缺点 | 需要随身携带wifi,需要给wifi充电 不能拨打电话,并且有范围限制 万一离开wifi就不能使用网络 | 不能使用谷歌地图,费用高 | 并不是全部手机都适用 部分卡使用时需要激活 购买时仔细留意选择适用的手机型号 |
总结 | 2-5人自由行/自驾游比较适用 | 不需要谷歌地图,跟团游比较适用 | 自由行游客 |
新加坡主要有三家电信公司 Starhub「星和」, Singtel「新电信」,Mobile One「M1」,三种的上网讯号其实都差不多,但是比较来说会推荐Starhub「星和」的Happy 预付卡、Mobile One「M1」的 M卡预付卡。
7天有效期,带了超多的100GB流量根本用不完、价格便宜,直接开热点共享给同伴用,还能漫游到马来西亚、香港、印尼、澳洲。
7天卡 | Starhub「星和」 | Mobile One「M1」 |
---|---|---|
4G流量 | 100GB | 100GB |
电话套餐 | 新加坡500分钟/国际30分钟/100条本地短信 | 新加坡500分钟/国际20分钟/100条本地短信 |
费用 | 人民币 54 (当地买是12新币) | 人民币 50 (当地买是12新币) |
领取地点 | 新加坡机场(24小时) | 新加坡机场(24小时) |
国际漫游 | 1GB漫游流量,可以漫游到澳洲、加拿大、中国、香港、印度、印度尼西亚、日本、澳门、马来西亚、新西兰、菲律宾、台湾、泰国、英国、美国 | 3GB漫游流量,可以漫游到香港、印度尼西亚、澳门、马来西亚、台湾 |
打电话回中国 | 018+(0086)+(区号)+(固话号码) | 021或033+(0086)+(区号)+(固话号码) |
查询余额及有效期 | 拨打 *123*1*1# | 拨打 #100*1*1# |
查询本机号码 | 拨打 *123# | 拨打 #100*2*1*1# |
当你抵达新加坡后,插入手机卡并重启手机。开通手机的移动数据、数据漫游、3G/4G功能,等几分钟就可以连上网络
【Klook】新加坡M1 4G上网SIM卡 - 7天100GB(新加坡机场领取)
49.00
【Klook】新加坡StarHub 4G上网SIM卡-7天100G(新加坡机场领取)
52.00